泰州市世缘磨料磨具有限公司
地 址:江苏泰州市姜堰区蒋垛镇工业集中区
联系人:仲经理
手 机:13901421970
电 话:0523-88387318
传 真:0523-88388838
邮 编:225534
邮 箱:859715301@qq.com
网 址:www.symlmj.com
www.symlmj.cn
泰州市世缘磨料磨具有限公司
地 址:江苏泰州市姜堰区蒋垛镇工业集中区
联系人:仲经理
手 机:13901421970
电 话:0523-88387318
传 真:0523-88388838
邮 编:225534
邮 箱:859715301@qq.com
网 址:www.symlmj.com
www.symlmj.cn
碳化硅磨料理化指标
碳化硅磨料的主要成分的碳化硅,一级碳化硅通过含有95%-98%的碳化硅,其余杂质为FC、Fe2 O3等,如下表格:
黑碳化硅磨料的化学成分(陶瓷,砂带C G) | (有机手工打磨的砂页)C-B C-P GC-B GC-P | ||||||||
牌号 | 粒度范围 | 化学成分% | 牌号 | 粒度范围 | 化学成分% | ||||
SIC不少于 | F.C不多于 | Fe2 O3 不多于 | SIC不少于 | F.C不多于 | Fe2 O3 不多于 | ||||
C | F4-F90 P12-P100 | 98.6 | 0.20 | 0.40 | GC | F4-F90 P12-P100 | 99.10 | 0.20 | 0.20 |
F100- F150 P120-P150 | 98.1 | 0.25 | 0.50 | F100- F150 P120-P150 | 98.60 | 0.25 | 0.45 | ||
F180- F220 P180-P220 | 97.2 | 0.30 | 0.55 | F180- F220 P180-P220 | 98.00 | 0.25 | 0.50 | ||
F230-F280 P240-P360 | 97 | 0.30 | 0.55 | F230-F280 P240-P360 | 98.00 | 0.30 | 0.50 | ||
F320-F500 P400-P1000 | 96.5 | 0.35 | 0.60 | F320-F500 P400-P1000 | 97.50 | 0.30 | 0.50 | ||
F600-F800 P1200-P1500 | 95.5 | 0.40 | 0.60 | F600-F800 P1200-P1500 | 97.00 | 0.35 | 0.50 | ||
C-B | F4-F90 P12-P100 | 98.1 | 0.25 | 0.50 | GC-B GC-P | F4-F90 P12-P100 | 98.60 | 0.25 | 0.25 |
F100- F150 P120-P150 | 97.6 | 0.30 | 0.60 | F100- F150 P120-P150 | 98.10 | 0.30 | 0.50 | ||
F180- F220 P180-P220 | 96.7 | 0.35 | 0.65 | F180- F220 P180-P220 | 97.5 | 0.30 | 0.60 | ||
F230-F280 P240-P360 | 96.7 | 0.35 | 0.65 | F230-F280 P240-P360 | 97.5 | 0.35 | 0.60 | ||
F320-F500 P400-P1000 | 96.5 | 0.40 | 0.65 | F320-F500 P400-P1000 | 97.00 | 0.35 | 0.60 | ||
F600-F800 P1200-P1500 | 96 | 0.45 | 0.70 | F600-F800 P1200-P1500 |
碳化硅磨料的硬度很大,具有优良的导热性能,是一种半导体,高温时能抗氧化。
http://www.symlmj.com/news/278.html